<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>emploIT &#187; economie</title>
	<atom:link href="http://www.emploit.nl/tag/economie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emploit.nl</link>
	<description>careers and employment in the wwworld of ICT and e-business</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 08:20:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Hoe blijf je op de kandidatenradar als je geen vacatures hebt?</title>
		<link>http://www.emploit.nl/hoe-blijf-je-op-de-kandidatenradar-als-je-geen-vacatures-hebt</link>
		<comments>http://www.emploit.nl/hoe-blijf-je-op-de-kandidatenradar-als-je-geen-vacatures-hebt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 06:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Horsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Werving en Selectie]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidscommunicatie]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[werving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emploit.nl/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[Het eerste waarop wordt bezuinigd als het slechter gaat is marketing en dus ook arbeidsmarkt-communicatie. In de afgelopen periode was dit goed te merken. In korte tijd reduceerde het aantal vacatures en uitingen drastisch. Nu het weer beter gaat blijkt het niet per sé eenvoudig om kandidaten te vinden. Dit probleem heb ik nu helaas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sxc.hu/photo/1060323"><img class="alignleft size-full wp-image-1515" title="sxc.hu_1060323_radar" src="http://www.emploit.nl/wp-content/uploads/2010/06/sxc.hu_1060323_radar.jpg" alt="sxc.hu_1060323_radar" width="240" height="180" /></a>Het eerste waarop wordt bezuinigd als het slechter gaat is marketing en dus ook arbeidsmarkt-communicatie. In de afgelopen periode was dit goed te merken. In korte tijd reduceerde het aantal vacatures en uitingen drastisch. Nu het weer beter gaat blijkt het niet per sé eenvoudig om kandidaten te vinden. Dit probleem heb ik nu helaas al een paar keer zelf ondervonden. Het nadelige gevolg van de bezuinigingen is, dat je opnieuw kunt beginnen met je arbeidsmarktcommunicatie als het beter gaat. Ik ben op zoek naar een oplossing. Ik hoop dus op een beetje discussie om tot een top 10  met tips te komen die er voor zorgt dat je op de kandidatenradar zichtbaar blijft.</p>
<p>[Picture credits: stock.xchng]</p>
<p><span id="more-1506"></span></p>
<h2>Het ene moment stroomt het geld, dan gaat de kraan dicht</h2>
<p>In tijden van economische voorspoed kan het vaak niet op. Er is dan het nodige budget voor arbeidsmarktcommunicatie beschikbaar. Die budgetten slinken hard zodra het minder gaat. Er zijn geen vacatures, er worden mensen ontslagen, dus waarom geld uitgeven aan werving en/of arbeidsmarktcommunicatie? Vacatures worden offline gehaald.</p>
<p><strong>Mijn gevoel zegt me dat dit niet de juiste weg is. </strong></p>
<h2>De werving opnieuw opstarten kost tijd</h2>
<p>Zodra het beter gaat, worden leidinggevenden ongeduldig en willen ze liefst morgen nieuwe medewerkers. Maar al meerdere malen heb ik ervaren dat het zo&#8217;n 3 maanden duurt om een voldoende stroom sollicitanten te krijgen na een economisch mindere periode. Deels valt dit denk ik te verklaren door het feit dat het even duurt voordat kandidaten weer durven te switchen van baan. Aan de andere kant vermoed ik dat het even duurt voordat je als bedrijf weer zichtbaar bent in de arbeidsmarkt.</p>
<h2>De grote vraag: Kan dit korter?</h2>
<p>De grote vraag is nu of deze termijn van 3 maanden te bekorten is. Deels zul je hiervoor in slechte tijden ook open en eerlijk moeten blijven communiceren en met de markt in gesprek moeten blijven. Sociale media kunnen ons daarbij nu beter helpen dan voorheen. Daarnaast is een actieve aanpak gewenst zodra het beter gaat. De grote vraag blijft wat nu de echte tips en trics zijn?</p>
<p><strong>Wat zijn jouw ervaringen? Komt dit patroon je bekend voor? Wat zijn de oorzaken? Heb je zelf beproefde oplossingen? De lijst met tips en tricks zal ik zo veel mogelijk beproeven en binnenkort ook met jullie delen. We kunnen natuurlijk ook discussiëren via Twitter: <a title="Twitter account Peter Horsten" href="http://twitter.com/peterhorsten">@peterhorsten</a></strong><strong>.</strong></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Hoe+blijf+je+op+de+kandidatenradar+als+je+geen+vacatures+hebt%3F&amp;link=http://www.emploit.nl/hoe-blijf-je-op-de-kandidatenradar-als-je-geen-vacatures-hebt&amp;notes=Het%20eerste%20waarop%20wordt%20bezuinigd%20als%20het%20slechter%20gaat%20is%20marketing%20en%20dus%20ook%20arbeidsmarkt-communicatie.%20In%20de%20afgelopen%20periode%20was%20dit%20goed%20te%20merken.%20In%20korte%20tijd%20reduceerde%20het%20aantal%20vacatures%20en%20uitingen%20drastisch.%20Nu%20het%20weer%20beter%20gaat%20blijkt%20het%20niet%20per%20s%C3%A9%20eenvoudig%20om%20kandidaten%20te%20vi&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-hyves">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Hoe+blijf+je+op+de+kandidatenradar+als+je+geen+vacatures+hebt%3F&amp;link=http://www.emploit.nl/hoe-blijf-je-op-de-kandidatenradar-als-je-geen-vacatures-hebt&amp;notes=Het%20eerste%20waarop%20wordt%20bezuinigd%20als%20het%20slechter%20gaat%20is%20marketing%20en%20dus%20ook%20arbeidsmarkt-communicatie.%20In%20de%20afgelopen%20periode%20was%20dit%20goed%20te%20merken.%20In%20korte%20tijd%20reduceerde%20het%20aantal%20vacatures%20en%20uitingen%20drastisch.%20Nu%20het%20weer%20beter%20gaat%20blijkt%20het%20niet%20per%20s%C3%A9%20eenvoudig%20om%20kandidaten%20te%20vi&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=105&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Hyves">Share this on Hyves</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Hoe+blijf+je+op+de+kandidatenradar+als+je+geen+vacatures+hebt%3F&amp;link=http://www.emploit.nl/hoe-blijf-je-op-de-kandidatenradar-als-je-geen-vacatures-hebt&amp;notes=Het%20eerste%20waarop%20wordt%20bezuinigd%20als%20het%20slechter%20gaat%20is%20marketing%20en%20dus%20ook%20arbeidsmarkt-communicatie.%20In%20de%20afgelopen%20periode%20was%20dit%20goed%20te%20merken.%20In%20korte%20tijd%20reduceerde%20het%20aantal%20vacatures%20en%20uitingen%20drastisch.%20Nu%20het%20weer%20beter%20gaat%20blijkt%20het%20niet%20per%20s%C3%A9%20eenvoudig%20om%20kandidaten%20te%20vi&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Hoe%20blijf%20je%20op%20de%20kandidatenradar%20als%20je%20geen%20vacatures%20hebt%3F&amp;link=http://www.emploit.nl/hoe-blijf-je-op-de-kandidatenradar-als-je-geen-vacatures-hebt&amp;notes=Het%20eerste%20waarop%20wordt%20bezuinigd%20als%20het%20slechter%20gaat%20is%20marketing%20en%20dus%20ook%20arbeidsmarkt-communicatie.%20In%20de%20afgelopen%20periode%20was%20dit%20goed%20te%20merken.%20In%20korte%20tijd%20reduceerde%20het%20aantal%20vacatures%20en%20uitingen%20drastisch.%20Nu%20het%20weer%20beter%20gaat%20blijkt%20het%20niet%20per%20s%C3%A9%20eenvoudig%20om%20kandidaten%20te%20vi&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-plaxo">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Hoe+blijf+je+op+de+kandidatenradar+als+je+geen+vacatures+hebt%3F&amp;link=http://www.emploit.nl/hoe-blijf-je-op-de-kandidatenradar-als-je-geen-vacatures-hebt&amp;notes=Het%20eerste%20waarop%20wordt%20bezuinigd%20als%20het%20slechter%20gaat%20is%20marketing%20en%20dus%20ook%20arbeidsmarkt-communicatie.%20In%20de%20afgelopen%20periode%20was%20dit%20goed%20te%20merken.%20In%20korte%20tijd%20reduceerde%20het%20aantal%20vacatures%20en%20uitingen%20drastisch.%20Nu%20het%20weer%20beter%20gaat%20blijkt%20het%20niet%20per%20s%C3%A9%20eenvoudig%20om%20kandidaten%20te%20vi&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=44&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Plaxo">Share this on Plaxo</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Hoe+blijf+je+op+de+kandidatenradar+als+je+geen+vacatures+hebt%3F&amp;link=http://www.emploit.nl/hoe-blijf-je-op-de-kandidatenradar-als-je-geen-vacatures-hebt&amp;notes=Het%20eerste%20waarop%20wordt%20bezuinigd%20als%20het%20slechter%20gaat%20is%20marketing%20en%20dus%20ook%20arbeidsmarkt-communicatie.%20In%20de%20afgelopen%20periode%20was%20dit%20goed%20te%20merken.%20In%20korte%20tijd%20reduceerde%20het%20aantal%20vacatures%20en%20uitingen%20drastisch.%20Nu%20het%20weer%20beter%20gaat%20blijkt%20het%20niet%20per%20s%C3%A9%20eenvoudig%20om%20kandidaten%20te%20vi&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D+via+%40emploitblog&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emploit.nl/hoe-blijf-je-op-de-kandidatenradar-als-je-geen-vacatures-hebt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groeien is toch best wel spannend</title>
		<link>http://www.emploit.nl/groeien-is-toch-best-wel-spannend</link>
		<comments>http://www.emploit.nl/groeien-is-toch-best-wel-spannend#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 14:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Horsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[organisatie]]></category>
		<category><![CDATA[werving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emploit.nl/groeien-is-toch-best-wel-spannend</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren mocht ik weer nieuwe collega&#8217;s verwelkomen. Een bijzonder moment dat we altijd met taart vieren. Maar dit keer was ik vorige week al gespannen voor dit moment. En dan bedoel ik gespannen op de goede manier. Het betekent voor ons namelijk voor het eerst sinds maanden weer &#8216;groei&#8217;. Gezien het afgelopen jaar vind ik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1512" title="iStock_000011220214XSmall" src="http://www.emploit.nl/wp-content/uploads/2010/06/iStock_000011220214XSmall-300x186.jpg" alt="iStock_000011220214XSmall" width="300" height="186" />Gisteren mocht ik weer nieuwe collega&#8217;s verwelkomen. Een bijzonder moment dat we altijd met taart vieren. Maar dit keer was ik vorige week al gespannen voor dit moment. En dan bedoel ik gespannen op de goede manier. Het betekent voor ons namelijk voor het eerst sinds maanden weer &#8216;groei&#8217;. Gezien het afgelopen jaar vind ik het opnieuw aannemen van mensen toch best wel spannend. <span id="more-1503"></span></p>
<p>Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat het afgelopen jaar niet het makkelijkste jaar uit mijn carrière was. Achteraf was het wel een ongelooflijk boeiend jaar.</p>
<p>Gedwongen door de omstandigheden moesten ook wij helaas afscheid nemen van collega&#8217;s. Iedere collega had z&#8217;n eigen verhaal. Afscheid nemen van de één was makkelijker dan van de ander.</p>
<p>Eind 2009 constateerden wij tekenen van economisch herstel. Begin dit jaar moesten we al weer &#8216;nee&#8217; verkopen.</p>
<p>Samen met een aantal projectmanagers hadden we besloten ons voorlopig te concentreren op het opleveren conform onze afspraken zonder mensen aan te nemen.</p>
<p>Lange tijd ging dit behoorlijk goed, maar zo&#8217;n maand geleden moesten we besluiten toch weer te gaan werven. We hadden inmiddels meer opdrachten dan we aankonden. En ook onze organisatie heeft een bepaalde minimum omvang nodig om gezond te blijven.</p>
<p>Na de ervaringen van vorig jaar was dit besluit extra spannend. We hebben het weloverwogen genomen. We willen immers niet over enige tijd weer mensen ontslaan.</p>
<p>De toekomst blijft echter onzeker. Wat doet de economie? Wat is de impact van de Euro schommelingen? Niemand die het kan voorspellen. En dat is ook meteen het mooie aan ondernemerschap.</p>
<p>Dit alles maakte afgelopen maandag ook zo spannend. Is dit het begin van betere tijden? Weten doe ik het niet. De toekomst zal het ons leren.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Groeien+is+toch+best+wel+spannend&amp;link=http://www.emploit.nl/groeien-is-toch-best-wel-spannend&amp;notes=Gisteren%20mocht%20ik%20weer%20nieuwe%20collega%27s%20verwelkomen.%20Een%20bijzonder%20moment%20dat%20we%20altijd%20met%20taart%20vieren.%20Maar%20dit%20keer%20was%20ik%20vorige%20week%20al%20gespannen%20voor%20dit%20moment.%20En%20dan%20bedoel%20ik%20gespannen%20op%20de%20goede%20manier.%20Het%20betekent%20voor%20ons%20namelijk%20voor%20het%20eerst%20sinds%20maanden%20weer%20%27groei%27.%20Gezien%20het&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-hyves">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Groeien+is+toch+best+wel+spannend&amp;link=http://www.emploit.nl/groeien-is-toch-best-wel-spannend&amp;notes=Gisteren%20mocht%20ik%20weer%20nieuwe%20collega%27s%20verwelkomen.%20Een%20bijzonder%20moment%20dat%20we%20altijd%20met%20taart%20vieren.%20Maar%20dit%20keer%20was%20ik%20vorige%20week%20al%20gespannen%20voor%20dit%20moment.%20En%20dan%20bedoel%20ik%20gespannen%20op%20de%20goede%20manier.%20Het%20betekent%20voor%20ons%20namelijk%20voor%20het%20eerst%20sinds%20maanden%20weer%20%27groei%27.%20Gezien%20het&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=105&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Hyves">Share this on Hyves</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Groeien+is+toch+best+wel+spannend&amp;link=http://www.emploit.nl/groeien-is-toch-best-wel-spannend&amp;notes=Gisteren%20mocht%20ik%20weer%20nieuwe%20collega%27s%20verwelkomen.%20Een%20bijzonder%20moment%20dat%20we%20altijd%20met%20taart%20vieren.%20Maar%20dit%20keer%20was%20ik%20vorige%20week%20al%20gespannen%20voor%20dit%20moment.%20En%20dan%20bedoel%20ik%20gespannen%20op%20de%20goede%20manier.%20Het%20betekent%20voor%20ons%20namelijk%20voor%20het%20eerst%20sinds%20maanden%20weer%20%27groei%27.%20Gezien%20het&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Groeien%20is%20toch%20best%20wel%20spannend&amp;link=http://www.emploit.nl/groeien-is-toch-best-wel-spannend&amp;notes=Gisteren%20mocht%20ik%20weer%20nieuwe%20collega%27s%20verwelkomen.%20Een%20bijzonder%20moment%20dat%20we%20altijd%20met%20taart%20vieren.%20Maar%20dit%20keer%20was%20ik%20vorige%20week%20al%20gespannen%20voor%20dit%20moment.%20En%20dan%20bedoel%20ik%20gespannen%20op%20de%20goede%20manier.%20Het%20betekent%20voor%20ons%20namelijk%20voor%20het%20eerst%20sinds%20maanden%20weer%20%27groei%27.%20Gezien%20het&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-plaxo">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Groeien+is+toch+best+wel+spannend&amp;link=http://www.emploit.nl/groeien-is-toch-best-wel-spannend&amp;notes=Gisteren%20mocht%20ik%20weer%20nieuwe%20collega%27s%20verwelkomen.%20Een%20bijzonder%20moment%20dat%20we%20altijd%20met%20taart%20vieren.%20Maar%20dit%20keer%20was%20ik%20vorige%20week%20al%20gespannen%20voor%20dit%20moment.%20En%20dan%20bedoel%20ik%20gespannen%20op%20de%20goede%20manier.%20Het%20betekent%20voor%20ons%20namelijk%20voor%20het%20eerst%20sinds%20maanden%20weer%20%27groei%27.%20Gezien%20het&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=44&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Plaxo">Share this on Plaxo</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Groeien+is+toch+best+wel+spannend&amp;link=http://www.emploit.nl/groeien-is-toch-best-wel-spannend&amp;notes=Gisteren%20mocht%20ik%20weer%20nieuwe%20collega%27s%20verwelkomen.%20Een%20bijzonder%20moment%20dat%20we%20altijd%20met%20taart%20vieren.%20Maar%20dit%20keer%20was%20ik%20vorige%20week%20al%20gespannen%20voor%20dit%20moment.%20En%20dan%20bedoel%20ik%20gespannen%20op%20de%20goede%20manier.%20Het%20betekent%20voor%20ons%20namelijk%20voor%20het%20eerst%20sinds%20maanden%20weer%20%27groei%27.%20Gezien%20het&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D+via+%40emploitblog&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emploit.nl/groeien-is-toch-best-wel-spannend/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De ICT-er zoekt volgend jaar zijn heil in het MKB</title>
		<link>http://www.emploit.nl/de-ict-er-zoekt-volgend-jaar-zijn-heil-in-het-mkb</link>
		<comments>http://www.emploit.nl/de-ict-er-zoekt-volgend-jaar-zijn-heil-in-het-mkb#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 13:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Horsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[herstel]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[MKB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emploit.nl/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[We lijken de ellende echt achter de rug te hebben. Volgens een onderzoek van Ernst &#38; Young gaat de ICT-sector zich herstellen. Laten we dus met elkaar 2009 maar snel als historisch smetje vergeten en vol goede moed en positiviteit beginnen aan 2010. Persoonlijk heb ik wel genoeg van het gezeur over die crisis. Maar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1199" class="wp-caption alignright" style="width: 253px"><a href="http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/ictbranche/3205031/2379258/ernst--young-ictsector-herstelt-zich.html"><img class="size-medium wp-image-1199  " title="Herstel ICTsector" src="http://www.emploit.nl/wp-content/uploads/2009/12/Herstel-ICTsector-300x225.jpg" alt="Bron: Computable.nl" width="243" height="183" /></a><p class="wp-caption-text">Bron: Computable.nl</p></div>
<p>We lijken de ellende echt achter de rug te hebben. Volgens een onderzoek van Ernst &amp; Young gaat de ICT-sector zich herstellen. Laten we dus met elkaar 2009 maar snel als historisch smetje vergeten en vol goede moed en positiviteit beginnen aan 2010. Persoonlijk heb ik wel genoeg van het gezeur over die crisis. Maar denk nu niet dat 2010 business-as-usual wordt. Zo makkelijk zal het niet zijn. Zekerheden zijn er steeds minder. Er gaat wel wat veranderen. Maar wat?<span id="more-1197"></span></p>
<p>Bas schreef al in <a title="Voorspellingen voor 2010" href="http://www.emploit.nl/mijn-voorspellingen-voor-2010" target="_self">zijn voorspellingen</a> dat de arbeidsrelatie vermoedelijk zal wijzigen. Detacheerders zullen het in hun oude vorm steeds moeilijker krijgen en de ZZP-er wordt een gangbaarder model.</p>
<p>Daar zou ik aan willen toevoegen dat in toenemende mate bedrijven ook outsourcing naar landen in Europa overwegen.</p>
<p>Opvallend is dat het voorspelde herstel in de ICT-sector volgend jaar vooral wordt gerealiseerd door het MKB. <a title="Ernst &amp; Young: ICT sector herstelt zich" href="http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/ictbranche/3205031/2379258/ernst--young-ictsector-herstelt-zich.html" target="_blank">Computable vermeldt</a> dat Ernst &amp; Young verwacht dat bedrijven groter dan 500 mensen ook volgend jaar nog zullen snoeien in hun bestand van in- en externe ICT-ers. Met name bedrijven tot zo&#8217;n 100 mensen zien al weer mogelijkheden voor groei.</p>
<p>De budgetten worden in 2010 voornamelijk bijgesteld voor uitgaven in software. Vooralsnog lijkt men voornemens investeringen in hardware uit te stellen. Op zich is dit plausibel. Via nieuwe en aangepaste software is immers snel additionele functionaliteit te realiseren wat bijdraagt aan mogelijk nieuwe omzet.</p>
<p>Als ICT-er met kennis en ervaring van software(-ontwikkeling) is het dus in toenemende mate verstandig om ook het MKB te overwegen als werkgever. Zelf heb ik nu drie jaar geleden de stap gemaakt van grote bedrijven en overheidsinstanties naar het MKB en daar heb ik geen seconde spijt van.</p>
<p>Binnen het MKB praat je met de beslisser, heb je meer invloed, worden besluiten sneller genomen en je toegevoegde waarde is direct duidelijk.</p>
<p>Het grootste bezwaar is mogelijk het carrière perspectief. Binnen het MKB zijn de mogelijkheden voor opleiding en coaching nu eenmaal beperkter en ook is er geen gedefinieerd functiepad voorhanden. Maar aan de andere kant heb je veelal wel de vrijheid om je eigen functie te vormen.</p>
<p>Wellicht moet je dus maar als ZZP-er binnen het MKB aan de slag, dan kun je meerdere klanten bedienen en op die manier je werk erg uitdagend houden!</p>
<p><strong>Hoe denk jij over het MKB? Geef hieronder je reactie! Ook vind ik het leuk om deze discussie via Twitter voort te zetten: <a title="Discusieer via Twitter" href="http://twitter.com/petersopinion" target="_blank">@PetersOpinion</a>.</strong></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=De+ICT-er+zoekt+volgend+jaar+zijn+heil+in+het+MKB&amp;link=http://www.emploit.nl/de-ict-er-zoekt-volgend-jaar-zijn-heil-in-het-mkb&amp;notes=%0D%0A%0D%0AWe%20lijken%20de%20ellende%20echt%20achter%20de%20rug%20te%20hebben.%20Volgens%20een%20onderzoek%20van%20Ernst%20%26amp%3B%20Young%20gaat%20de%20ICT-sector%20zich%20herstellen.%20Laten%20we%20dus%20met%20elkaar%202009%20maar%20snel%20als%20historisch%20smetje%20vergeten%20en%20vol%20goede%20moed%20en%20positiviteit%20beginnen%20aan%202010.%20Persoonlijk%20heb%20ik%20wel%20genoeg%20van%20het%20geze&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-hyves">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=De+ICT-er+zoekt+volgend+jaar+zijn+heil+in+het+MKB&amp;link=http://www.emploit.nl/de-ict-er-zoekt-volgend-jaar-zijn-heil-in-het-mkb&amp;notes=%0D%0A%0D%0AWe%20lijken%20de%20ellende%20echt%20achter%20de%20rug%20te%20hebben.%20Volgens%20een%20onderzoek%20van%20Ernst%20%26amp%3B%20Young%20gaat%20de%20ICT-sector%20zich%20herstellen.%20Laten%20we%20dus%20met%20elkaar%202009%20maar%20snel%20als%20historisch%20smetje%20vergeten%20en%20vol%20goede%20moed%20en%20positiviteit%20beginnen%20aan%202010.%20Persoonlijk%20heb%20ik%20wel%20genoeg%20van%20het%20geze&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=105&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Hyves">Share this on Hyves</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
