<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: De ICT-er zoekt volgend jaar zijn heil in het MKB</title>
	<atom:link href="http://www.emploit.nl/de-ict-er-zoekt-volgend-jaar-zijn-heil-in-het-mkb/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emploit.nl/de-ict-er-zoekt-volgend-jaar-zijn-heil-in-het-mkb</link>
	<description>careers and employment in the wwworld of ICT and e-business</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 19:48:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Peter Horsten</title>
		<link>http://www.emploit.nl/de-ict-er-zoekt-volgend-jaar-zijn-heil-in-het-mkb/comment-page-1#comment-1178</link>
		<dc:creator>Peter Horsten</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 08:32:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emploit.nl/?p=1197#comment-1178</guid>
		<description>@Bas: Ik vind het mooi dat je een vergelijkbare trend signaleert!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Bas: Ik vind het mooi dat je een vergelijkbare trend signaleert!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Bas Westland</title>
		<link>http://www.emploit.nl/de-ict-er-zoekt-volgend-jaar-zijn-heil-in-het-mkb/comment-page-1#comment-1175</link>
		<dc:creator>Bas Westland</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 09:37:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emploit.nl/?p=1197#comment-1175</guid>
		<description>@Peter: Ook ik haal in toenemende mate mijn omzet uit het MKB. Ik denk dat het afgelopen jaar ook heeft bewezen dat de grenzen van efficiencyverbetering door schaalvergroting wel zijn bereikt. In een dynamische markt, waar je snel moet schakelen werkt dat alleen voor standaard producten en diensten die niet of nauwelijks veranderen. Dat heb ik inderdaad gemist in mijn voorspellingen.  Ik denk dat er inderaad een ontvlechting gaat plaatsvinden binnen het grootbedrijf, al dan niet ingegeven door ontwikkelingen van buitenaf (overheidsingrijpen (ING), private equity (TNT)).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Peter: Ook ik haal in toenemende mate mijn omzet uit het MKB. Ik denk dat het afgelopen jaar ook heeft bewezen dat de grenzen van efficiencyverbetering door schaalvergroting wel zijn bereikt. In een dynamische markt, waar je snel moet schakelen werkt dat alleen voor standaard producten en diensten die niet of nauwelijks veranderen. Dat heb ik inderdaad gemist in mijn voorspellingen.  Ik denk dat er inderaad een ontvlechting gaat plaatsvinden binnen het grootbedrijf, al dan niet ingegeven door ontwikkelingen van buitenaf (overheidsingrijpen (ING), private equity (TNT)).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

