<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>emploIT &#187; Arbeidsvoorwaarden</title>
	<atom:link href="http://www.emploit.nl/category/arbeidsvoorwaarden/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emploit.nl</link>
	<description>careers and employment in the wwworld of ICT and e-business</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 08:20:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Donner heeft gelijk</title>
		<link>http://www.emploit.nl/donner-heeft-gelijk</link>
		<comments>http://www.emploit.nl/donner-heeft-gelijk#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 08:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Braakuis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeidsvoorwaarden]]></category>
		<category><![CDATA[emploIT]]></category>
		<category><![CDATA[Solliciteren]]></category>
		<category><![CDATA[Werving en Selectie]]></category>
		<category><![CDATA[arbeid]]></category>
		<category><![CDATA[Donner]]></category>
		<category><![CDATA[inkomen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emploit.nl/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[De SP en de vakbonden zijn er als de kippen bij om Donner Dommer te noemen. Maar dat is niet terecht. Zelf ben ik 48 en nader dus langzaam maar zeker de leeftijd dat het moeilijker wordt op de arbeidsmarkt. En dat is nog laat, omdat ik hoogopgeleid en ervaren ben en een grote arbeidsmobiliteit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1098" src="http://www.emploit.nl/wp-content/uploads/2009/12/untitled1.JPG" alt="untitled" width="122" height="118" />De SP en de vakbonden zijn er als de kippen bij om Donner Dommer te noemen. Maar dat is niet terecht. Zelf ben ik 48 en nader dus langzaam maar zeker de leeftijd dat het moeilijker wordt op de arbeidsmarkt. En dat is nog laat, omdat ik hoogopgeleid en ervaren ben en een grote arbeidsmobiliteit vertoon. Voor anderen komt het moment veel eerder, dat het vinden van nieuw werk na baanverlies heel moeilijk is. En de reden is evident: als salaris staat voor toegevoegde waarde van arbeid, dan weten we dat deze toegevoegde waarde vanaf een zekere leeftijd af zal nemen. Of we dat nu leuk vinden of niet. En gelukkig komt dat moment voor de meesten waneer de grootste kosten (zoals studerende kinderen) aan het afnemen zijn.<span id="more-1096"></span></p>
<p>In mijn vorige blog berekende ik op een bierviltje (had ook sigarendoosje kunnen zijn, maar sigaren zijn nog slechter voor de gezondheid) dat we écht moeten inleveren. Maar inleveren zit niet in ons systeem. We zijn groot geworden met de overtuiging dat alles meer en beter moet worden. Dat economie hoort te groeien en ons salaris ook. Daardoor is het moeilijk te aanvaarden, dat de &#8216;job for life&#8217; niet meer bestaat, en dat grotere dynamiek en mobiliteit op de arbeidsmarkt vragen om een <em>paradigm shift</em>. En die heet: inkomen naar toegevoegde waarde. En dus de acceptatie van marktwaarde van arbeid. En dus van demotie naast promotie. Met een AOW-grens die verhoogd is en met de vergrijzing in het verschiet is dit een absolute noodzaak om arbeid betaalbaar te houden, maar vooral om ouderen aan het werk te kunnen houden. Wat dat betreft vertonen de &#8216;progressieve&#8217; SP en vakbonden verdacht conservatieve trekjes door zo op Donner af te geven.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1097" src="http://www.emploit.nl/wp-content/uploads/2009/12/untitled.JPG" alt="Midden of eindloonpensien?" width="243" height="235" />Een en ander heeft wel consequenties voor bijvoorbeeld pensioenberekeningen. Zoals ik heb geprobeerd weer te geven op schematische wijze, zal de berekening voor een huidig middenpensioen zo goed als neerkomen op de herintroductie van het eindloonpensioen. Wat dat betreft kunnen de SP en de vakbonden zich weer verheugen.</p>
<p>Recruiters kunnen in deze ontwikkelingen een belangrijke rol vervullen. Het gaat hier tenslotte voor een groot deel over het &#8216;opvoeden van de kandidaat&#8217;. De markt van oudere werknemers bieden voor recruiters een groeiend arsenaal aan kandidaten. Maar dan wel die kandidaten die begrijpen dat zon en regen net zo bij het leven horen als promotie en demotie. Maar dat ze wel krijgen wat ze waard zijn. Het zal even wennen zijn, maar uiteindelijk worden we er allemaal beter van.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Donner+heeft+gelijk&amp;link=http://www.emploit.nl/donner-heeft-gelijk&amp;notes=De%20SP%20en%20de%20vakbonden%20zijn%20er%20als%20de%20kippen%20bij%20om%20Donner%20Dommer%20te%20noemen.%20Maar%20dat%20is%20niet%20terecht.%20Zelf%20ben%20ik%2048%20en%20nader%20dus%20langzaam%20maar%20zeker%20de%20leeftijd%20dat%20het%20moeilijker%20wordt%20op%20de%20arbeidsmarkt.%20En%20dat%20is%20nog%20laat%2C%20omdat%20ik%20hoogopgeleid%20en%20ervaren%20ben%20en%20een%20grote%20arbeidsmobiliteit%20verto&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-hyves">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Donner+heeft+gelijk&amp;link=http://www.emploit.nl/donner-heeft-gelijk&amp;notes=De%20SP%20en%20de%20vakbonden%20zijn%20er%20als%20de%20kippen%20bij%20om%20Donner%20Dommer%20te%20noemen.%20Maar%20dat%20is%20niet%20terecht.%20Zelf%20ben%20ik%2048%20en%20nader%20dus%20langzaam%20maar%20zeker%20de%20leeftijd%20dat%20het%20moeilijker%20wordt%20op%20de%20arbeidsmarkt.%20En%20dat%20is%20nog%20laat%2C%20omdat%20ik%20hoogopgeleid%20en%20ervaren%20ben%20en%20een%20grote%20arbeidsmobiliteit%20verto&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=105&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Hyves">Share this on Hyves</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Donner+heeft+gelijk&amp;link=http://www.emploit.nl/donner-heeft-gelijk&amp;notes=De%20SP%20en%20de%20vakbonden%20zijn%20er%20als%20de%20kippen%20bij%20om%20Donner%20Dommer%20te%20noemen.%20Maar%20dat%20is%20niet%20terecht.%20Zelf%20ben%20ik%2048%20en%20nader%20dus%20langzaam%20maar%20zeker%20de%20leeftijd%20dat%20het%20moeilijker%20wordt%20op%20de%20arbeidsmarkt.%20En%20dat%20is%20nog%20laat%2C%20omdat%20ik%20hoogopgeleid%20en%20ervaren%20ben%20en%20een%20grote%20arbeidsmobiliteit%20verto&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Donner%20heeft%20gelijk&amp;link=http://www.emploit.nl/donner-heeft-gelijk&amp;notes=De%20SP%20en%20de%20vakbonden%20zijn%20er%20als%20de%20kippen%20bij%20om%20Donner%20Dommer%20te%20noemen.%20Maar%20dat%20is%20niet%20terecht.%20Zelf%20ben%20ik%2048%20en%20nader%20dus%20langzaam%20maar%20zeker%20de%20leeftijd%20dat%20het%20moeilijker%20wordt%20op%20de%20arbeidsmarkt.%20En%20dat%20is%20nog%20laat%2C%20omdat%20ik%20hoogopgeleid%20en%20ervaren%20ben%20en%20een%20grote%20arbeidsmobiliteit%20verto&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-plaxo">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Donner+heeft+gelijk&amp;link=http://www.emploit.nl/donner-heeft-gelijk&amp;notes=De%20SP%20en%20de%20vakbonden%20zijn%20er%20als%20de%20kippen%20bij%20om%20Donner%20Dommer%20te%20noemen.%20Maar%20dat%20is%20niet%20terecht.%20Zelf%20ben%20ik%2048%20en%20nader%20dus%20langzaam%20maar%20zeker%20de%20leeftijd%20dat%20het%20moeilijker%20wordt%20op%20de%20arbeidsmarkt.%20En%20dat%20is%20nog%20laat%2C%20omdat%20ik%20hoogopgeleid%20en%20ervaren%20ben%20en%20een%20grote%20arbeidsmobiliteit%20verto&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=44&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Plaxo">Share this on Plaxo</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Donner+heeft+gelijk&amp;link=http://www.emploit.nl/donner-heeft-gelijk&amp;notes=De%20SP%20en%20de%20vakbonden%20zijn%20er%20als%20de%20kippen%20bij%20om%20Donner%20Dommer%20te%20noemen.%20Maar%20dat%20is%20niet%20terecht.%20Zelf%20ben%20ik%2048%20en%20nader%20dus%20langzaam%20maar%20zeker%20de%20leeftijd%20dat%20het%20moeilijker%20wordt%20op%20de%20arbeidsmarkt.%20En%20dat%20is%20nog%20laat%2C%20omdat%20ik%20hoogopgeleid%20en%20ervaren%20ben%20en%20een%20grote%20arbeidsmobiliteit%20verto&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D+via+%40emploitblog&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emploit.nl/donner-heeft-gelijk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HR moet waarde toevoegen</title>
		<link>http://www.emploit.nl/hr-moet-waarde-toevoegen</link>
		<comments>http://www.emploit.nl/hr-moet-waarde-toevoegen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 09:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Hendrikse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeidsvoorwaarden]]></category>
		<category><![CDATA[Werving en Selectie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emploit.dkuzma.wp.dev:666/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Op HRMToday trof ik afgelopen week een leuke posting aan over het creëren van toegevoegde waarde door HR professionals. Volgens Chris Fernandi moeten HR professionals twee dingen doen: - goeie mensen binnenhalen - deze goeie mensen inspireren tot grootse prestaties. Al het andere, zoals personeelsadministratie en vraagbaak voor medewerkers, is noodzakelijk, maar voegt geen waarde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/images/waarde_toevoegen.jpg" alt="" align="left" border="0" />Op <a href="http://blogs.hrmtoday.com/featured-stories/what-kind-of-hr-pro-are-you/" title="HRMToday">HRMToday</a> trof ik afgelopen week een leuke posting aan over het creëren van toegevoegde waarde door HR professionals. </p>
<p>Volgens Chris Fernandi moeten HR professionals twee dingen doen:<br />
- goeie mensen binnenhalen<br />
- deze goeie mensen inspireren tot grootse prestaties.</p>
<p><span id="more-139"></span>Al het andere, zoals personeelsadministratie en vraagbaak voor medewerkers, is noodzakelijk, maar voegt geen waarde toe.</p>
<p>HR professionals moeten de volgende zaken oppakken en tot speerpunten van het HR beleid maken:<br />
• Innovatieve sourcing en selectie-methoden: Het aannemen van de juiste persoon voor een functie bepaalt voor een groot deel het succes van een organisatie.</p>
<p>• Employer branding: Door employer of choice te worden bieden de beste medewerkers en studenten zich vanzelf aan. Ook voor MKB-bedrijven is dit op lokaal niveau zeker mogelijk.</p>
<p>• Een excellent inwerkprogramma. Toine Al is hiervan pleitbezorger in Nederland. Volgens hem gaat veel geld en talent verloren door slechte of helemaal niet aanwezige inwerkprogramma’s. Als een nieuwe medewerker bij een organisatie binnenkomt moet deze weten wat van hem of haar verwacht wordt. Er moet begeleiding en coaching zijn.</p>
<p>• Training en opleiding: door kennis en vaardigheden (verder) te ontwikkelen, wordt het potentieel van medewerkers optimaal benut.</p>
<p>• Performance management, inclusief beloningsmanagement: door te sturen op in- en output en het daaraan relateren van de beloning worden medewerkers maximaal geprikkeld prestaties te leveren.</p>
<p>Uiteraard is ook leiderschap een speerpunt van HR. Het creëren van een visie, die gedeeld wordt door medewerkers, zodat iedereen weet wat van hem of haar verwacht wordt.</p>
<p>In 2009 draait het dus om het toevoegen van waarde. En dat begint dus met het werven, selecteren en inwerken van de beste mensen, mede door middel van het opbouwen van een werkgeversimago. HR moet een voortrekkersrol vervullen in het toevoegen van waarde. Zeker nu het economisch minder gaat en er naar de toegevoegde waarde wordt gekeken van alle afdelingen.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=HR+moet+waarde+toevoegen&amp;link=http://www.emploit.nl/hr-moet-waarde-toevoegen&amp;notes=%5B%5Bimage%3Awaarde_toevoegen.jpg%3A%3Aleft%3A0%5D%5DOp%20HRMToday%20trof%20ik%20afgelopen%20week%20een%20leuke%20posting%20aan%20over%20het%20cre%C3%ABren%20van%20toegevoegde%20waarde%20door%20HR%20professionals.%20%0D%0A%0D%0AVolgens%20Chris%20Fernandi%20moeten%20HR%20professionals%20twee%20dingen%20doen%3A%0D%0A-%20goeie%20mensen%20binnenhalen%0D%0A-%20deze%20goeie%20mensen%20inspireren%20tot%20grootse%20&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-hyves">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=HR+moet+waarde+toevoegen&amp;link=http://www.emploit.nl/hr-moet-waarde-toevoegen&amp;notes=%5B%5Bimage%3Awaarde_toevoegen.jpg%3A%3Aleft%3A0%5D%5DOp%20HRMToday%20trof%20ik%20afgelopen%20week%20een%20leuke%20posting%20aan%20over%20het%20cre%C3%ABren%20van%20toegevoegde%20waarde%20door%20HR%20professionals.%20%0D%0A%0D%0AVolgens%20Chris%20Fernandi%20moeten%20HR%20professionals%20twee%20dingen%20doen%3A%0D%0A-%20goeie%20mensen%20binnenhalen%0D%0A-%20deze%20goeie%20mensen%20inspireren%20tot%20grootse%20&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=105&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Hyves">Share this on Hyves</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=HR+moet+waarde+toevoegen&amp;link=http://www.emploit.nl/hr-moet-waarde-toevoegen&amp;notes=%5B%5Bimage%3Awaarde_toevoegen.jpg%3A%3Aleft%3A0%5D%5DOp%20HRMToday%20trof%20ik%20afgelopen%20week%20een%20leuke%20posting%20aan%20over%20het%20cre%C3%ABren%20van%20toegevoegde%20waarde%20door%20HR%20professionals.%20%0D%0A%0D%0AVolgens%20Chris%20Fernandi%20moeten%20HR%20professionals%20twee%20dingen%20doen%3A%0D%0A-%20goeie%20mensen%20binnenhalen%0D%0A-%20deze%20goeie%20mensen%20inspireren%20tot%20grootse%20&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=HR%20moet%20waarde%20toevoegen&amp;link=http://www.emploit.nl/hr-moet-waarde-toevoegen&amp;notes=%5B%5Bimage%3Awaarde_toevoegen.jpg%3A%3Aleft%3A0%5D%5DOp%20HRMToday%20trof%20ik%20afgelopen%20week%20een%20leuke%20posting%20aan%20over%20het%20cre%C3%ABren%20van%20toegevoegde%20waarde%20door%20HR%20professionals.%20%0D%0A%0D%0AVolgens%20Chris%20Fernandi%20moeten%20HR%20professionals%20twee%20dingen%20doen%3A%0D%0A-%20goeie%20mensen%20binnenhalen%0D%0A-%20deze%20goeie%20mensen%20inspireren%20tot%20grootse%20&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-plaxo">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=HR+moet+waarde+toevoegen&amp;link=http://www.emploit.nl/hr-moet-waarde-toevoegen&amp;notes=%5B%5Bimage%3Awaarde_toevoegen.jpg%3A%3Aleft%3A0%5D%5DOp%20HRMToday%20trof%20ik%20afgelopen%20week%20een%20leuke%20posting%20aan%20over%20het%20cre%C3%ABren%20van%20toegevoegde%20waarde%20door%20HR%20professionals.%20%0D%0A%0D%0AVolgens%20Chris%20Fernandi%20moeten%20HR%20professionals%20twee%20dingen%20doen%3A%0D%0A-%20goeie%20mensen%20binnenhalen%0D%0A-%20deze%20goeie%20mensen%20inspireren%20tot%20grootse%20&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=44&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Plaxo">Share this on Plaxo</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=HR+moet+waarde+toevoegen&amp;link=http://www.emploit.nl/hr-moet-waarde-toevoegen&amp;notes=%5B%5Bimage%3Awaarde_toevoegen.jpg%3A%3Aleft%3A0%5D%5DOp%20HRMToday%20trof%20ik%20afgelopen%20week%20een%20leuke%20posting%20aan%20over%20het%20cre%C3%ABren%20van%20toegevoegde%20waarde%20door%20HR%20professionals.%20%0D%0A%0D%0AVolgens%20Chris%20Fernandi%20moeten%20HR%20professionals%20twee%20dingen%20doen%3A%0D%0A-%20goeie%20mensen%20binnenhalen%0D%0A-%20deze%20goeie%20mensen%20inspireren%20tot%20grootse%20&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D+via+%40emploitblog&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emploit.nl/hr-moet-waarde-toevoegen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lege geest als arbeidsvoorwaarde</title>
		<link>http://www.emploit.nl/lege-geest-als-arbeidsvoorwaarde</link>
		<comments>http://www.emploit.nl/lege-geest-als-arbeidsvoorwaarde#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Hendrikse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeidsvoorwaarden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emploit.dkuzma.wp.dev:666/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[In Carp* van deze week een leuk verhaal over mediteren op het werk. En dat het niet zomaar een losse flodder is, bewijst het feit dat meditatie wellicht wordt opgenomen in een cao. Goed nieuws dus voor de twee- tot driehonderdduizend mensen die reeds op het werk mediteren. Voor de duidelijkheid, ik mediteer niet zelf, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/images/meditate_copy3.jpg" alt="Meditatie" align="left" border="2" />In Carp* van deze week een leuk verhaal over mediteren op het werk. En dat het niet zomaar een losse flodder is, bewijst het feit dat meditatie wellicht wordt opgenomen in een cao. Goed nieuws dus voor de twee- tot driehonderdduizend mensen die reeds op het werk mediteren.</p>
<p><span id="more-265"></span>Voor de duidelijkheid, ik mediteer niet zelf, noch heb ik plannen daartoe. Ben dus geen ervaringsdeskundige. </p>
<p>Meditatie is elke techniek waardoor je je geest verlost van onnodige gedachten en onnodige hersenactiviteit. Met deze mentale conditietraining train je vaardigheden als oplettendheid, zelfbewustzijn en concentratie. Amerikaans onderzoek toont een beter arbeidsklimaat en vrolijkere en optimistischere medewerkers aan. </p>
<p>CNV Publieke Zaak ziet wel iets in meditatie en is bij zes organisaties in de zorg en maatschappelijke dienstverlening een pilot gestart. In november wordt een en ander geï¿½valueerd. Bij een positief effect wordt overwogen meditatie als arbeidsvoorwaarde op te nemen in de cao van organisaties in de sectoren welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Hier zijn 70.000 personen werkzaam. </p>
<p>Dat het niet alleen iets is voor de ï¿½zachteï¿½ sectoren, bewijst het feit dat in bedrijven als ABN Amro, ING, KPMG, IBM en de Amsterdamse politie gemediteerd wordt. In 2005 besteedde Management Team al aandacht aan het fenomeen. Er werd zelf een cursus gevolgd die beloond werd met een 8. Ook NRC en Elsevier besteedden er aandacht aan. Elsevier: &quot;(&#8230;) zelfs in het bedrijfsleven &#8211; de Verenigde Staten voorop &#8211; wordt meditatie tegenwoordig ingezet als middel tegen stress. Vanuit rust kan je beter creï¿½ren.&quot; </p>
<p>Voor boeien &amp; binden, het bevorderen van de diversiteit van het personeelsbestand en voor het Employer Brand biedt het aanbieden van meditatie dan ook zeker mogelijkheden. Maar ik verwacht niet dat het in Nederland een wijdverbreid fenomeen zal worden.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Lege+geest+als+arbeidsvoorwaarde&amp;link=http://www.emploit.nl/lege-geest-als-arbeidsvoorwaarde&amp;notes=%5B%5Bimage%3Ameditate_copy3.jpg%3AMeditatie%3Aleft%3A2%5D%5DIn%20Carp%2A%20van%20deze%20week%20een%20leuk%20verhaal%20over%20mediteren%20op%20het%20werk.%20En%20dat%20het%20niet%20zomaar%20een%20losse%20flodder%20is%2C%20bewijst%20het%20feit%20dat%20meditatie%20wellicht%20wordt%20opgenomen%20in%20een%20cao.%20Goed%20nieuws%20dus%20voor%20de%20twee-%20tot%20driehonderdduizend%20mensen%20die%20reeds%20op%20h&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-hyves">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Lege+geest+als+arbeidsvoorwaarde&amp;link=http://www.emploit.nl/lege-geest-als-arbeidsvoorwaarde&amp;notes=%5B%5Bimage%3Ameditate_copy3.jpg%3AMeditatie%3Aleft%3A2%5D%5DIn%20Carp%2A%20van%20deze%20week%20een%20leuk%20verhaal%20over%20mediteren%20op%20het%20werk.%20En%20dat%20het%20niet%20zomaar%20een%20losse%20flodder%20is%2C%20bewijst%20het%20feit%20dat%20meditatie%20wellicht%20wordt%20opgenomen%20in%20een%20cao.%20Goed%20nieuws%20dus%20voor%20de%20twee-%20tot%20driehonderdduizend%20mensen%20die%20reeds%20op%20h&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=105&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Hyves">Share this on Hyves</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Lege+geest+als+arbeidsvoorwaarde&amp;link=http://www.emploit.nl/lege-geest-als-arbeidsvoorwaarde&amp;notes=%5B%5Bimage%3Ameditate_copy3.jpg%3AMeditatie%3Aleft%3A2%5D%5DIn%20Carp%2A%20van%20deze%20week%20een%20leuk%20verhaal%20over%20mediteren%20op%20het%20werk.%20En%20dat%20het%20niet%20zomaar%20een%20losse%20flodder%20is%2C%20bewijst%20het%20feit%20dat%20meditatie%20wellicht%20wordt%20opgenomen%20in%20een%20cao.%20Goed%20nieuws%20dus%20voor%20de%20twee-%20tot%20driehonderdduizend%20mensen%20die%20reeds%20op%20h&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Lege%20geest%20als%20arbeidsvoorwaarde&amp;link=http://www.emploit.nl/lege-geest-als-arbeidsvoorwaarde&amp;notes=%5B%5Bimage%3Ameditate_copy3.jpg%3AMeditatie%3Aleft%3A2%5D%5DIn%20Carp%2A%20van%20deze%20week%20een%20leuk%20verhaal%20over%20mediteren%20op%20het%20werk.%20En%20dat%20het%20niet%20zomaar%20een%20losse%20flodder%20is%2C%20bewijst%20het%20feit%20dat%20meditatie%20wellicht%20wordt%20opgenomen%20in%20een%20cao.%20Goed%20nieuws%20dus%20voor%20de%20twee-%20tot%20driehonderdduizend%20mensen%20die%20reeds%20op%20h&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-plaxo">
